- 手机:18606383096
- 电话:4000-151-377
- Q Q:2995457530
- 邮箱:2995457530@qq.com
- 地址:淄博市张店区南定镇淄博火炬蓄电池公司对过
7-OPzS-490 OPzS系列固定用防酸雾式铅酸蓄电池
发布时间:2021-01-30 15:05:09 点击量:
型号:
公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,两次获得蓄电池领域国家质量最高奖一国家银质奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。公司产品技术一直处于国内领先水平,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源广泛应用于国防、通讯、 电力、储能等领域,并先后与中国移动、中国联通、中国电信、中国人民解放军总参通信部,国家电力、国家水电及中国核电建立了友好的业务往来。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考重量 | |||||
10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
10.80V | 10.80V | 10.50V | |||||||
4 OPzS200 | 2 | 200 | 90 | 70 | 104 | 207 | 356 | 411 | 17.3 |
5 OPzS250 | 250 | 112.5 | 87.5 | 125 | 21.0 | ||||
6 OPzS300 | 300 | 135 | 105 | 146 | 24.7 | ||||
5 OPzS350 | 350 | 157.5 | 122.5 | 125 | 472 | 527 | 28.1 | ||
6 OPzS420 | 420 | 189 | 147 | 146 | 33.1 | ||||
7 OPzS490 | 490 | 220.5 | 171.5 | 167 | 38.1 | ||||
6 OPzS600 | 600 | 270 | 210 | 146 | 647 | 702 | 46.3 | ||
8 OPzS800 | 800 | 360 | 280 | 192 | 211 | 62.9 | |||
10 OPzS1000 | 1000 | 450 | 350 | 234 | 76.8 | ||||
12 OPzS1200 | 1200 | 540 | 420 | 276 | 90.7 | ||||
12 OPzS1500 | 1500 | 675 | 525 | 276 | 799 | 854 | 111.6 | ||
16 OPzS2000 | 2000 | 900 | 700 | 400 | 215 | 774 | 829 | 152.7 | |
20 OPzS2500 | 2500 | 1125 | 875 | 488 | 213 | 188.9 | |||
24 OPzS3000 | 3000 | 1350 | 1050 | 577 | 223.7 | ||||
28 OPzS3500 | 3500 | 1575 | 1225 | 577 | 243.4 | ||||
6V 3 OPzS150 | 6 | 150 | 67.5 | 52.5 | 273 | 207 | 353 | 389 | 41.0 |
6V 4 OPzS200 | 200 | 90 | 70 | 273 | 47.0 | ||||
6V 5 OPzS250 | 250 | 112.5 | 87.5 | 381 | 61.0 | ||||
6V 6 OPzS300 | 300 | 135 | 105 | 381 | 67.0 | ||||
12V 1 OPzS50 | 12 | 50 | 22.5 | 17.5 | 273 | 38.0 | |||
12V 2 OPzS100 | 100 | 45 | 35 | 273 | 49.0 | ||||
12V 3 OPzS150 | 150 | 67.5 | 52.5 | 381 | 68.0 |
注:*6V电池10hr率终止电压为5.40V,3h率终止电压为5.25V,0.5h率终止电压为4.95V,*12V电池10h率终止电压为10.80V,3h率终止电压为10.80V,3h率终止电压为10.50V,0.5h率终止电压为9.90V。